Verdichtung
Anbauverdichter
auch ohne hydraulisches Drehwerk erhältlich
Minibagger 1-5 t
Anbauverdichter APA 2030
Anbauverdichter APA 2040
Anbauverdichter HD250
Midibagger 5-11 t / Mobilbagger
Anbauverdichter APA 5546
Anbauverdichter HD500
Anbauverdichter HD800
Raupenbagger >11 t
Anbauverdichter APA 7574 2M
Anbauverdichter HD800
Anbauverdichter HD1200
Produkte | Anbauverdichter APA 2030 | Anbauverdichter APA 2040 | Anbauverdichter HD250 | Anbauverdichter APA 5546 | Anbauverdichter HD500 | Anbauverdichter HD800 | Anbauverdichter APA 7574 2M | Anbauverdichter HD1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trägergerät (t) | 2,5 - 5,5 | 2,5 - 5,5 | 2,5 - 6,0 | 6,0 - 11,0 | 5,0 - 11,0 | 7,0 - 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Modell | APA 2030 | APA 2040 | HD250 | APA 5546 | HD500 | HD800 | APA 7574 2M | HD1200 |
Maschinenbreite (mm) | 300 | 400 | 380 | 460 | 510 | 660 | 740 | 660 |
Einsatzgewicht (kg) | 160 | 170 | 240 | 370 | 470 | 780 | 950 | 780 |
Ölbedarf (l/min) | 40-60 | 40-60 | 30 | 50-80 | 60 | 90 | 150 | 90 |
Adapterplatte | M03, MQ03, M10, MQ10 | M03, MQ03, M10, MQ10 | M03, MQ03, M10, MQ10 | M10, MQ10 | M10, MQ10 | M10, MQ10, M18, MQ18 | M18, MQ18 | M10, MQ10, M18, MQ18 |
Leckölanschluss | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
TB225 ÜB
Mehr erfahrenTB225
Mehr erfahrenTB325R ÜB
Mehr erfahrenTB325R
Mehr erfahrenTB230 ÜB
Mehr erfahrenTB230
Mehr erfahrenTB235-2
Mehr erfahrenTB335R
Mehr erfahrenTB240 ÜB
Mehr erfahrenTB240
Mehr erfahrenTB350R
Mehr erfahrenTB250-2
Mehr erfahrenTB257FR
Mehr erfahrenTB260
Mehr erfahrenTB370
Mehr erfahrenTB370 V
Mehr erfahrenTB290-2
Mehr erfahrenTB290-2 V
Mehr erfahrenTB280FR
Mehr erfahrenTB2150
Mehr erfahrenTB2150R
Mehr erfahrenTB2150R V
Mehr erfahrenTB370W V
Mehr erfahrenTB395W V(-P)
Mehr erfahrenTB395W V(-P) 4WS
Mehr erfahrenTB260E
Mehr erfahren
Passend zu Bagger anderer Marken und älteren Takeuchi Modellen.