Jardinage et aménagement paysager
Tarière
Mini-pelle 1-5 t
Tarière X2500
Tarière 4500 MAX
Midi-pelle 5-11 t / Pelles sur pneus
Tarière 12000 MAX
Pelle sur chenilles >11 t
Tarière 20000 MAX
Produits | Tarière X2500 | Tarière 4500 MAX | Tarière 12000 MAX | Tarière 20000 MAX |
---|---|---|---|---|
Engin porteur (t) | 1,5 - 3,0 | 3,5 - 6,0 | 7,0 - 11,0 | 15,0 |
Modèle | X2500 | 4500 MAX | 12000 MAX | 20000 MAX |
Vitesse de rotation (tr/min) | 36 - 87 | 43 - 81 | 25 - 54 | 25 - 54 |
Diamètre de la mèche (mm) | 100 - 500 | 100 - 900 | 150 - 1.000 | 150 - 1.000 |
Plage de couple (Nm) | 830 - 2.847 | 1.500 - 4.499 | 3.998 - 11.995 | 13.043 - 19.564 |
Poids (kg | 54 | 75 | 172 | 268 |
Adaptateur | M03, MQ03 | M10, MQ10 | M10, MQ10 | M18, MQ18 |
Accessoires | Tarières ø 150 mm - 600 mm · Rallonge 1.000 mm - 2.000 mm · Fraise à souches 250 mm - 300 mm | Tarières ø 150 mm - 600 mm · Rallonge 1.000 mm - 2.000 mm · Fraise à souches 250 mm - 300 mm | Tarières ø 150 mm - 600 mm · Rallonge 1.000 mm - 2.000 mm · Fraise à souches 250 mm - 300 mm | Tarières ø 150 mm - 600 mm · Rallonge 1.000 mm - 2.000 mm · Fraise à souches 250 mm - 300 mm |
TB325R
En savoir plusTB325R canopy
En savoir plusTB257FR
En savoir plusTB290-2 V
En savoir plusTB2150R V
En savoir plusTB2150R
En savoir plusTB370 V
En savoir plusTB240 canopy
En savoir plusTB230 canopy
En savoir plusTB225 canopy
En savoir plusTB216
En savoir plusTB2150
En savoir plusTB280FR
En savoir plusTB260
En savoir plusTB250-2
En savoir plusTB240
En savoir plusTB230
En savoir plusTB225
En savoir plusTB216 canopy
En savoir plusTB370
En savoir plusTB235-2
En savoir plusTB217R
En savoir plusTB290-2
En savoir plusTB335R
En savoir plusTB350R
En savoir plusTB395W V(-P) 4WS
En savoir plusTB395W V(-P)
En savoir plusTB320
En savoir plusTB320 canopy
En savoir plusTB370W V
En savoir plusTB260E
En savoir plus
Compatible avec des excavatrices d'autres marques et des anciens modèles Takeuchi.